LEOCompatto e versatile, il nostro camaLEOnte
LEO è un argano polivalente per impianti con portate fino a 630 kg (tiro 1/1) o fino a 1000 kg (tiro 2/1). Può essere installato in verticale o in orizzontale, con mano destra o sinistra. L’asse vite senza fine è inclinato. Il motore e il freno possono essere ruotati a seconda del bisogno.
LEO è disponibile anche nella versione con tamburo e con manovra di emergenza a distanza.
Caratteristiche tecniche
Pulegge
Foto e dettagli
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche | Unità di misura | Valore |
---|---|---|
Carico statico massimo | kg | 3.000 |
Rapporti | n°/n° | 1/71 – 1/55 – 1/45 – 2/71 – 2/57 – 3/47 |
Tiro | n°/n° | 1/1 – 2/1. |
Portata | kg | fino a 630 kg con tiro 1/1; fino a 1.000 kg con tiro 2/1. |
Velocità puleggia | m/s | 0.18 – 4.21 |
Regolazione | – | 4/16 – VF |
Gamma potenze 4/16 poli | kW sinc | 3,5 -> 5,5 |
Gamma potenze VF 4 poli | kW sinc | 3,3 -> 11 |
Momento d’inerzia J
con motore AC2 | Kgm² | 0,371 – 0,488 |
Momento d’inerzia J
con motore VF
| Kgm² | 0,046 – 0,171 |
Capacità olio | – | lubrificato a vita |
Pulegge
Ø Funi [mm] | Ø Uml. min. [mm] | Passo [mm] / n°3 Gole | Passo [mm] / n°4 Gole | Passo [mm] / n°5 Gole | Passo [mm] / n°6 Gole | L [mm] 90 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 320 | 17 | 17 | 17 | 14 | 24 |
8 – 9 | 360 | 17 | 17 | 17 | 14 | 26,5 |
10 | 400 | 17 | 17 | 17 | 28,8 | |
11 | 450 | 17 | 17 | 17 | 33,2 | |
12 | 480 | 17 | 17 | 17 | 34,6 | |
13 | 520 | 20 | 20 | 39,7 | ||
14 | 560 | 20 | 20 | 40,8 | ||
15 | 600 | 21 | 21 | 42 | ||
16 | 650 | 21 | 21 | 45 | ||
16 | 700 | 21 | 21 | 48 |
Vuoi consultare e scaricare il listino prezzi, le certificazioni, i disegni in formato DXF e 3D STEP?
Trovi tutto nella tua area riservata MYSassi
Sai già cosa ti serve?
Se vuoi inoltrarci un ordine, in questo spazio potrai scaricare i moduli, compilarli e inviarceli.